有用資料
 六合彩簡介 | 獲獎資格 | 注項種類 | 胆拖注數表 | 有用電話 | 提倡有節制博彩 
 生肖 
 
 複式  |  一胆拖  |  二胆拖  |  三胆拖  |  四胆拖  |  五胆拖 
 
複式
 
號碼
總數
注數 金額
6 1 $5
7 7 $35
8 28 $140
9 84 $420
10 210 $1,050
11 462 $2,310
12 924 $4,620
13 1716 $8,580
14 3003 $15,015
15 5005 $25,025
16 8008 $40,040
17 12376 $61,880
18 18564 $92,820
19 27132 $135,660
20 38760 $193,800
號碼
總數
注數 金額
21 54264 $271,320
22 74613 $373,065
23 100947 $504,735
24 134596 $672,980
25 177100 $885,500
26 230230 $1,151,150
27 296010 $1,480,050
28 376740 $1,883,700
29 475020 $2,375,100
30 593775 $2,968,875
31 736281 $3,681,405
32 906192 $4,530,960
33 1107568 $5,537,840
34 1344904 $6,724,520
35 1623160 $8,115,800
號碼
總數
注數 金額
36 1947792 $9,738,960
37 2324784 $11,623,920
38 2760681 $13,803,405
39 3262623 $16,313,115
40 3838380 $19,191,900
41 4496388 $22,481,940
42 5245786 $26,228,930
43 6096454 $30,482,270
44 7059052 $35,295,260
45 8145060 $40,725,300
46 9366819 $46,834,095
47 10737573 $53,687,865
48 12271512 $61,357,560
49 13983816 $69,919,080
     

論壇守則 | 關於我們 | 聯繫方式 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 網頁指南
版權所有 不得轉載 (C) 2009 Suntek Computer Systems Limited.