有用資料
 六合彩簡介 | 獲獎資格 | 注項種類 | 胆拖注數表 | 有用電話 | 提倡有節制博彩 
 生肖 
 
 複式  |  一胆拖  |  二胆拖  |  三胆拖  |  四胆拖  |  五胆拖 
 
複式
 
二胆拖
 
號碼
總數
配腳 注數 金額
6 0 0 $0
7 5 5 $25
8 6 15 $75
9 7 35 $175
10 8 70 $350
11 9 126 $630
12 10 210 $1,050
13 11 330 $1,650
14 12 495 $2,475
15 13 715 $3,575
16 14 1001 $5,005
17 15 1365 $6,825
18 16 1820 $9,100
19 17 2380 $11,900
20 18 3060 $15,300
號碼
總數
配腳 注數 金額
21 19 3876 $19,380
22 20 4845 $24,225
23 21 5985 $29,925
24 22 7315 $36,575
25 23 8855 $44,215
26 24 10626 $53,130
27 25 12650 $63,250
28 26 14950 $74,750
29 27 17550 $87,750
30 28 20475 $102,375
31 29 23751 $118,755
32 30 27405 $137,025
33 31 31465 $157,325
34 32 35960 $179,800
35 33 40920 $204,600
號碼
總數
配腳 注數 金額
36 34 46376 $231,880
37 35 52360 $261,800
38 36 58905 $294,525
39 37 66045 $330,225
40 38 73815 $369,075
41 39 82251 $411,255
42 40 91390 $456,950
43 41 101270 $506,350
44 42 111930 $559,650
45 43 123410 $617,050
46 44 135751 $678,755
47 45 148995 $744,975
48 46 163185 $815,925
49 47 178365 $891,825
       

論壇守則 | 關於我們 | 聯繫方式 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 網頁指南
版權所有 不得轉載 (C) 2009 Suntek Computer Systems Limited.